Технические характеристики | Автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей типа Г6-ОТА-3,5 |
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА | 4х2 |
БАЗОВОЕ ШАССИ | Hyundai HD-78 |
РАБОЧАЯ ЕМКОСТЬ ЦИСТЕРНЫ, л | 3500±52,5 |
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ | 2 |
МАТЕРИАЛ ЦИСТЕРНЫ | нержавеющая пищевая сталь |
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, мм |
50 |
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | ФРП-1 |
ДИАМЕТР ГОРЛОВИНЫ, мм | 500±10 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | 6670х2170х2305 |
МАССА СНАРЯЖЕНАЯ, кг | 4300 |
ПОЛНАЯ МАССА, кг | 7800 |
ПЕРЕДНЯЯ ОСЕВАЯ МАССА ОТ ПОЛНОЙ МАССЫ, кг | 3100 |
ЗАДНЯЯ ОСЕВАЯ МАССА ОТ ПОЛНОЙ МАССЫ, кг |
4700 |