Назначение | городской |
Общие данные | |
Колесная формула. | 4×2 |
Длина/ширина/высота, мм. | 7880/2300/2700 |
Колесная база, мм. | 4200 |
Колея передняя/задняя, мм | 1680/1495 |
Высота первой ступени над уровнем дороги, мм | 360 |
Снаряженная масса, кг. | 5000 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 8200 |
Максимальная скорость, км/час | 90 |
Двигатель | |
Тип | Hyundai D4DD / D4GA |
Расположение двигателя | переднее продольное |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, л | 3,907 / 3,933 |
Мощность, кВт (л.с.) | 102(140) / 110(150) |
Крутящий момент, Нм | 400 / 579 |
Соответствие экологическим нормам | Euro III / Euro IV |
Система охлаждения | жидкостная |
Коробка передач | |
Производитель, модель | Hyundai |
Тип | механическая |
Количество передач переднего хода | 5 / 6 |
Рулевое управление | |
Производитель | Hyundai |
Гидроусилитель руля | интегрального типа |
Подвеска | |
Передняя подвеска | зависимая, рессорная |
Задняя подвеска | зависимая, пневматическая |
Передняя ось | Hyundai |
Задний мост | Hyundai |
Тормозная система | |
Тип | гидравлическая |
Рабочая тормозная система | двухконтурная |
Стояночная тормозная система | трансмиссионная, механическая |
Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз |
Запасная тормозная система | один из контуров рабочей тормозной системы |
ABS | + |
Кузов | |
Тип | несущий, вагонной компоновки |
Количество дверей для пассажиров | 2 |
Ширина дверных проемов (общая), мм | 820/820 |
Пассажировместимость (без водителя), чел. | 48 |
Количество мест для сидения (без водителя) | 24 |
Система обогрева | жидкостная |
Тип сидений | полумягкие |
Колеса / Шины | |
Размеры | 6,00х17,5 / 215/75R17.5 |
Электрооборудование | |
Номинальное напряжение, В | 24 |
* Данные показатели определены Европейским центром сертификации на основе оригинальных
стендовых испытаний в соответствии с директивой EU 80/1268 2004/3. Реальные эксплуатационные
показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных
условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого
топлива, стиля и навыков вождения.
Hyundai постоянно работает над усовершенствованием всех моделей и оставляет за собой право
вносить изменения в комплектации без предупреждения